Hotels und Parkplätze am Flughafen

Flüge ab Berlin Brandenburg

459 Flüge verlassen heute den Flughafen Brandenburg

Sollten Sie nicht heute fliegen, dann geben Sie bitte Ihr Abflugdatum ein, um Ihren Flug zu finden

Bitte haben Sie einen Moment Geduld...

Flug finden

Teilen Sie uns Ihre Flugnummer mit und wir stellen Ihnen Informationen über den Status Ihres Fluges, Dienstleistungen am Flughafen, Reiseführer, Packlisten und vieles mehr zur Verfügung.

und
Flug Abreise Terminal
AD7206 06:00 1
AM6258 06:00
CZ1346 06:00
DL9649 06:00
EY7012 06:00 5
FR2502 06:00
FR264 06:00
FR9164 06:00
GA9767 06:00 5
KL1818 06:00
MF9686 06:00
MU1600 06:00
S48360 06:00 1
TP537 06:00 1
UX3758 06:00
FR162 06:05
FR351 06:05
FR3670 06:15
LH1957 06:15 1
EW8590 06:20 1
FR3366 06:20
FR353 06:20
AC9116 06:25 1
LH173 06:25 1
TP7701 06:25 1
UA8973 06:25 1
EC5261 06:30 1
EW8996 06:35 1
EC5119 06:40 1
FR1146 06:40
GF6068 06:40
MH4350 06:40 1
TG9085 06:40 1
TK1728 06:40 1
AF1135 06:55 1
AM5748 06:55 1
DL8530 06:55 1
MU1872 06:55 1
WS5105 06:55 1
A31590 07:00 1
AA8506 07:00
AT5903 07:00 1
EC5181 07:00 1
I23673 07:00 1
IB3673 07:00 1
LH1959 07:00 1
LX963 07:00 1
NH6086 07:00 1
OS240 07:00 1
OU5431 07:00 1
SQ2913 07:00 1
UA9208 07:00 1
VY5332 07:00 1
AA6828 07:05 1
BA981 07:05 1
JL6524 07:05 1
MH9901 07:05 1
QF3536 07:05 1
AC9636 07:10 1
EC5281 07:10 1
EW1150 07:10 1
EW8186 07:10 1
EY7202 07:10 1
HU8552 07:10 1
LH45 07:10 1
OU5475 07:10 1
SN2592 07:10 1
TP7491 07:10 1
UA9920 07:10 1
U28628 07:15 1
EC5111 07:20 1
EC5113 07:20 1
EC5147 07:25 1
A31424 07:40 1
AC9436 07:40 1
LH175 07:40 1
SQ2207 07:40 1
TP7711 07:40 1
FR3311 07:55
W62318 08:00
FR136 08:05
MS8228 08:05 1
SM2961 08:05 1
EC1186 08:15 1
EC5063 08:15 1
EW13 08:25 1
V71901 08:25 1
EW9049 08:30 1
BT212 08:35 1
A31580 08:40 1
CX6700 08:40 1
LH177 08:40 1
NH6208 08:40 1
SQ2017 08:40 1
UA9214 08:40 1
AY1432 08:45 1
LG9472 08:55 1
LH6872 08:55 1
A31591 09:00 1
AC9350 09:00 1
CA6112 09:00 1
EC4874 09:00 1
FB1925 09:00 1
KM2831 09:00 1
LH1929 09:00 1
MH9262 09:00 1
QR80 09:00 1
SQ2177 09:00 1
TP7705 09:00 1
UA9296 09:00 1
VA6165 09:00 1
W46612 09:05
XQ1767 09:05 1
OS224 09:10 1
EC5145 09:30 1
AC6797 09:35 1
CX6610 09:35 1
FR144 09:35
LX975 09:35 1
AC9630 09:40 1
LH181 09:40 1
OU5461 09:40 1
UA8969 09:40 1
DY1103 09:45 2
AC3188 09:55 1
LH7607 09:55 1
OS7881 09:55 1
SN9033 09:55 1
UA963 09:55 1
EC1918 10:00 1
EC5333 10:00 1
LY2372 10:05 1
U28622 10:05 1
AM6555 10:10
CZ1380 10:10
DL9267 10:10
EY7013 10:10 5
GA9253 10:10 5
KL1822 10:10
MF9382 10:10
AF1435 10:15 1
AM5749 10:15 1
DL8569 10:15 1
FR40 10:15
MK9681 10:15 1
UU8435 10:15 1
WS5106 10:15 1
AA8062 10:20 1
B66875 10:20 1
EI333 10:20 1
SQ8563 10:20 1
SQ8563 10:20 1
TR721 10:20 1
TR721 10:20 1
FR2599 10:35
AC9118 10:40 1
EW8290 10:40 1
FR5474 10:40
LH183 10:40 1
TG7937 10:40 1
TP7509 10:40 1
UA8971 10:40 1
FR234 10:45
IB5117 10:45 1
QR3643 10:45 1
VY1883 10:45 1
AC6763 10:50 1
LX977 10:50 1
CA6116 11:00 1
LH1935 11:00 1
OU5363 11:00 1
TG7845 11:00 1
TP7729 11:00 1
AA7069 11:05 1
BA991 11:05 1
BJ249 11:05
JL7856 11:05 1
QF3520 11:05 1
EW8980 11:10 1
MH4306 11:10 1
TK1722 11:10 1
EC5057 11:15 1
LO388 11:15 1
SR6452 11:15
OS226 11:20 1
BQ1951 11:25
OG701 11:30 1
A3821 11:40 1
BT5426 11:40 1
CA6016 11:40 1
FH1282 11:40
LH185 11:40 1
SQ1953 11:40 1
TP7515 11:40 1
AT5904 11:45 1
I23677 11:45 1
IB3677 11:45 1
LY9747 11:45 1
SK2678 11:45 1
VY5335 11:45 1
AM6244 11:50
DL9349 11:50
EY7280 11:50 5
GA9255 11:50 5
KL1824 11:50
KQ1824 11:50
MF9384 11:50
SV6304 11:50
BA8492 11:55 1
SN2582 11:55 1
PC978 12:00 1
TK1730 12:05 1
FR132 12:10
PC5008 12:10
EC5107 12:15 1
D84506 12:20 2
AF1735 12:25 1
AM5807 12:25 1
DL8390 12:25 1
KQ3955 12:25 1
MK9685 12:25 1
MU1670 12:25 1
UU8735 12:25 1
EC5051 12:30 1
FR9956 12:30
EW2011 12:35 1
LH5390 12:35 1
AC9050 12:40 1
CA6002 12:40 1
D83303 12:40 2
EC5011 12:40 1
FR2418 12:40
LH187 12:40 1
AD7199 12:50 1
FR3309 12:50
LH2207 12:50 1
LO4713 12:50 1
S48330 12:50 1
TP531 12:50 1
B65629 12:55 1
FI529 12:55 1
FR401 12:55
HU490 12:55 1
SR150 13:00
AA9016 13:05 1
AY1434 13:05 1
JL6898 13:05 1
EC5121 13:15 1
N0623 13:15 1
OS228 13:15 1
EW8220 13:25 1
XQ161 13:25 1
BA7026 13:30 1
EC5065 13:30 1
TK7729 13:40 1
EC5189 13:45 1
FR146 13:45
FR216 13:55
XQ947 13:55 1
AA7119 14:00 1
BA983 14:00 1
JL6548 14:00 1
DY1105 14:25 2
TK1726 14:25 1
AM6649 14:30
CZ1381 14:30
DL9371 14:30
EY7281 14:30 5
GA9077 14:30 5
KE6428 14:30
KL1826 14:30
KQ1826 14:30
LH1939 14:30 1
MF9806 14:30
MU1546 14:30
TP7531 14:30 1
UX3751 14:30
IA264 14:35
IA264 14:35
IA264 14:35
IA264 14:35
AC9537 14:40 1
LH191 14:40 1
UA9215 14:40 1
EY4929 14:55 1
LX967 14:55 1
MS732 14:55 1
OS230 15:10 1
AA7139 15:15 1
BA989 15:15 1
FB1923 15:15 1
MH9754 15:15 1
QR82 15:15 1
VA6166 15:15 1
PC980 15:30 1
EW2059 15:35 1
FR196 15:35
FR314 15:35
A31592 15:40 1
CA6008 15:40 1
LH193 15:40 1
OU5469 15:40 1
TP7597 15:40 1
UK3002 15:40 1
A31587 15:45 1
AF1235 15:45 1
AM5747 15:45 1
EC5103 15:45 1
EY5967 15:45 1
KE6462 15:45 1
KQ3957 15:45 1
LH1941 15:45 1
MK9689 15:45 1
MU1668 15:45 1
UU8235 15:45 1
W62316 15:50
FI7542 15:55 1
SK1674 15:55 1
W64010 16:05
EW9041 16:15 1
FR1144 16:15
EC5079 16:20 1
FB320 16:20 1
QR5557 16:20 1
U23262 16:25 1
CZ1382 16:30
EY7282 16:30 5
KE6430 16:30
KL1830 16:30
MU1502 16:30
TO3405 16:30
FR1576 16:35
EW17 16:40 1
A31455 16:45 1
EW8226 16:45 1
LH1943 16:45 1
LH5320 16:45 1
EW8594 16:55 1
FR8 16:55
TK7733 16:55 1
W67740 16:55
BA8494 17:00 1
OS232 17:05 1
AD7202 17:10 1
LY9031 17:10 1
S48332 17:10 1
TP533 17:10 1
EW8230 17:15 1
FR3388 17:15
EW4601 17:20 1
LH5345 17:20 1
A3823 17:25 1
FR2377 17:30
XQ661 17:30 1
AI8517 17:40 1
FR2732 17:40
LA8701 17:40
LH197 17:40 1
NH6052 17:40 1
TP7743 17:40 1
UK3003 17:40 1
BA995 17:45 1
EC5377 18:00 1
FR1148 18:05
FR1639 18:10
LX981 18:10 1
U28630 18:15 1
XQ967 18:15 1
AM6567 18:25
AR7803 18:25
EY7285 18:25 5
KL1832 18:25
MF9176 18:25
MU1604 18:25
BJ233 18:35
EC5185 18:35 1
ET1598 18:40 1
LH199 18:40 1
LO390 18:40 1
LX971 18:40 1
OU5473 18:40 1
SN2588 18:40 1
SQ2129 18:40 1
TG7635 18:40 1
TP7064 18:40 1
TP7709 18:40 1
EC5285 18:55 1
FR3390 18:55
XC5372 18:55
LH1949 19:00 1
MH4326 19:00 1
OU5433 19:00 1
TK1724 19:00 1
TP7611 19:00 1
AY1436 19:10 1
EC5187 19:20 1
D88541 19:25 2
B66877 19:30 1
EI337 19:30 1
A33229 19:40 1
BT214 19:40 1
LH201 19:40 1
OS236 19:40 1
SQ2051 19:40 1
TP6401 19:40 1
BA987 19:45 1
I23671 19:45 1
IB3671 19:45 1
QF3540 19:45 1
VY5380 19:45 1
A33234 19:50 1
BT822 19:50 1
DX126 19:50
CA6110 19:55 1
FR1570 19:55
LH1951 19:55 1
EC5263 20:00 1
EW19 20:00 1
XR592 20:00
EW8346 20:10 1
OS8834 20:10 1
AF1535 20:15 1
AM5788 20:15 1
DY1109 20:15 2
KQ3161 20:15 1
MK9683 20:15 1
EC4876 20:25 1
EW4343 20:25 1
OS8722 20:25 1
FR2946 20:35
LX979 20:40 1
AY4531 20:45 1
BT5684 20:45 1
EC5067 20:45 1
FB1884 20:45 2
FR134 20:45
JU355 20:45 1
LG9474 20:55 1
LH6874 20:55 1
EY7218 21:00 1
LH1955 21:00 1
SN2590 21:00 1
EC1188 21:05 1
U22202 21:05 1
FR5419 21:15
EC4634 21:25 1
FR177 21:30
U22604 21:30 1
U22934 21:40 1
EY7286 21:50 5
KL1834 21:50
MU1602 21:50
FR2535 21:55
3V4567 21:58
IB5119 22:00 1
QR3644 22:00 1
VY1885 22:00 1
FR110 22:30
XQ663 22:40 1